Estatísticas de Mega-Sena
Linha do tempo dos acúmulos
Cada vez que um concurso fecha sem ganhador na faixa 1, o prêmio acumula. Aqui está o histórico completo de como isso aconteceu — quando, por quanto tempo, e quanto foi pago ao final de cada sequência.
655acúmulos fechados
17maior sequência (sorteios)
R$289.4Mmaior prêmio pago
4.6duração média (sorteios)
1 sorteio2–34–78–1415+Tamanho = duração do acúmulo
Mostrar:
Cada ponto = um acúmulo fechado. Posição horizontal = momento histórico (número do concurso). Altura = prêmio pago. Tamanho e cor = duração do acúmulo.
Recordes
| # | Período | Sorteios | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2020 → 27/02/2020#2237 | 17 | R$105.8M | 2 |
| 2 | 23/03/2019 → 11/05/2019#2150 | 15 | R$289.4M | 1 |
| 3 | 17/08/2022 → 01/10/2022#2525 | 15 | R$158.9M | 2 |
| 4 | 06/01/2026 → 05/02/2026#2969 | 14 | R$141.8M | 1 |
| 5 | 04/04/2020 → 16/05/2020#2262 | 14 | R$101.2M | 1 |
| 6 | 28/01/2025 → 25/02/2025#2833 | 13 | R$131.4M | 1 |
| 7 | 08/08/2019 → 18/09/2019#2189 | 13 | R$120.1M | 1 |
| 8 | 09/02/2022 → 19/03/2022#2464 | 13 | R$94.7M | 2 |
| 9 | 23/08/2006 → 04/10/2006#804 | 13 | R$34.2M | 1 |
| 10 | 04/08/2004 → 15/09/2004#598 | 13 | R$23.2M | 2 |
| 11 | 26/06/2002 → 07/08/2002#385 | 13 | R$13.0M | 2 |
| 12 | 06/02/2024 → 05/03/2024#2696 | 12 | R$206.5M | 1 |
| 13 | 08/10/2024 → 09/11/2024#2795 | 12 | R$202.0M | 1 |
| 14 | 24/05/2025 → 21/06/2025#2878 | 12 | R$127.0M | 1 |
| 15 | 31/03/2026 → 30/04/2026#3002 | 12 | R$127.0M | 1 |
| 16 | 24/06/2017 → 29/07/2017#1953 | 12 | R$108.0M | 1 |
| 17 | 09/01/2024 → 03/02/2024#2684 | 12 | R$94.8M | 1 |
| 18 | 04/01/2023 → 08/02/2023#2562 | 12 | R$76.4M | 2 |
| 19 | 02/12/2006 → 10/01/2007#832 | 12 | R$52.8M | 1 |
| 20 | 12/11/2003 → 20/12/2003#524 | 12 | R$42.8M | 1 |
Dados históricos oficiais. Padrões de acúmulo passados não preveem comportamento futuro — cada sorteio é independente dos anteriores.