Edição mais recente
Sorteado em 18/11/2026 · Espaço da Sorte · SAO PAULO, SP
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 208.342,33 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 35 | R$ 5.291,23 |
| 4 acertos + 2 trevos | 112 | R$ 1.771,61 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1751 | R$ 113,31 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1751 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 16349 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14954 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 130008 | R$ 6,00 |
Histórico de concursos
↓ Baixar histórico (CSV) ✦ Premium