Edição mais recente
Sorteado em 17/11/2026 · ESPAÇO DA SORTE · SÃO PAULO, SP
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 4 | R$ 49.908,58 |
| 5 acertos | 195 | R$ 1.462,52 |
| 4 acertos | 3954 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 36129 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 9757 | R$ 8,50 |
Histórico de concursos
↓ Baixar histórico (CSV) ✦ Premium