Edição mais recente
Sorteado em 18/11/2026 · ESPAÇO DA SORTE · SÃO PAULO, SP
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 4 | R$ 43.724,74 |
| 18 acertos | 41 | R$ 2.666,14 |
| 17 acertos | 402 | R$ 271,92 |
| 16 acertos | 2475 | R$ 44,16 |
| 15 acertos | 10070 | R$ 10,85 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Histórico de concursos
↓ Baixar histórico (CSV) ✦ Premium