Estatísticas de Dia de Sorte
Cada vez que um concurso fecha sem ganhador na faixa 1, o prêmio acumula. Aqui está o histórico completo de como isso aconteceu — quando, por quanto tempo, e quanto foi pago ao final de cada sequência.
O recorde da casa
O acúmulo mais longo já registrado durou 16 sorteios (contando o que finalmente teve ganhador) — até o concurso #815 — e pagou R$2.3M quando finalmente saiu, 4.7x a duração média de 3.4 sorteios. Já o maior prêmio pago por um único acúmulo foi R$4.9M, no concurso #853.
Cada ponto = um acúmulo fechado. Posição horizontal = momento histórico (número do concurso). Altura = prêmio pago. Tamanho e cor = duração do acúmulo.
| # | Período | Sorteios | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/08/2023 → 26/09/2023#815 | 16 | R$2.3M | 3 |
| 2 | 23/09/2026 → 09/10/2026#1319 | 15 | R$4.2M | 1 |
| 3 | 23/10/2026 → 10/11/2026#1344 | 15 | R$1.5M | 3 |
| 4 | 25/11/2023 → 23/12/2023#853 | 13 | R$4.9M | 1 |
| 5 | 26/10/2023 → 23/11/2023#840 | 13 | R$4.6M | 1 |
| 6 | 07/07/2026 → 21/07/2026#1251 | 13 | R$723K | 5 |
| 7 | 19/08/2026 → 01/09/2026#1287 | 12 | R$3.0M | 1 |
| 8 | 24/02/2026 → 21/03/2026#1191 | 12 | R$2.2M | 2 |
| 9 | 30/09/2025 → 23/10/2025#1132 | 11 | R$4.8M | 1 |
| 10 | 02/07/2024 → 25/07/2024#943 | 11 | R$3.5M | 1 |
| 11 | 25/10/2025 → 18/11/2025#1142 | 10 | R$3.6M | 1 |
| 12 | 05/12/2020 → 29/12/2020#400 | 10 | R$3.1M | 1 |
| 13 | 13/07/2023 → 03/08/2023#792 | 10 | R$2.9M | 1 |
| 14 | 08/12/2022 → 29/12/2022#700 | 10 | R$1.3M | 2 |
| 15 | 01/08/2024 → 22/08/2024#955 | 10 | R$992K | 3 |
| 16 | 17/05/2022 → 04/06/2022#613 | 9 | R$2.2M | 1 |
| 17 | 08/07/2021 → 27/07/2021#486 | 9 | R$1.3M | 2 |
| 18 | 18/04/2024 → 07/05/2024#910 | 9 | R$1.3M | 2 |
| 19 | 13/01/2022 → 01/02/2022#562 | 9 | R$1.1M | 2 |
| 20 | 05/09/2019 → 24/09/2019#205 | 8 | R$3.8M | 1 |
Um acúmulo ocorre quando nenhum apostador acerta todas as dezenas da faixa principal num concurso. Nesse caso, o valor que seria pago ao ganhador não desaparece — ele é somado ao fundo do próximo concurso, aumentando o prêmio disponível. O processo se repete enquanto não houver ganhador, o que pode resultar em prêmios muito maiores do que o concurso normal pagaria.
A linha do tempo abaixo mostra todos os acúmulos já registrados no histórico da Dia de Sorte — quando cada sequência de acúmulo começou, quantos concursos durou e qual foi o prêmio pago ao final. É possível ver claramente os momentos em que o prêmio cresceu por vários concursos seguidos e os concursos que finalmente foram ganhos.
Um ponto importante: acúmulos longos não significam que "o prêmio está próximo de ser ganho". Cada concurso é independente dos anteriores — a chance de cada aposta ganhar é sempre a mesma, independente de quantos concursos já acumularam. O que costuma mudar num acúmulo é o número de apostas: com mais gente jogando, aumenta a chance de alguém ganhar — mas não a sua.
Para entender os detalhes de como os prêmios são calculados a partir da arrecadação e dos acúmulos, veja o artigo sobre como os prêmios são calculados.