Estatísticas de Lotofácil
Linha do tempo dos acúmulos
Cada vez que um concurso fecha sem ganhador na faixa 1, o prêmio acumula. Aqui está o histórico completo de como isso aconteceu — quando, por quanto tempo, e quanto foi pago ao final de cada sequência.
3.255acúmulos fechados
4maior sequência (sorteios)
R$8.3Mmaior prêmio pago
1.1duração média (sorteios)
1 sorteio2–34–78–1415+Tamanho = duração do acúmulo
Mostrar:
Cada ponto = um acúmulo fechado. Posição horizontal = momento histórico (número do concurso). Altura = prêmio pago. Tamanho e cor = duração do acúmulo.
Recordes
| # | Período | Sorteios | Prêmio | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/03/2024 → 01/04/2024#3067 | 4 | R$594K | 20 |
| 2 | 04/01/2023 → 06/01/2023#2707 | 3 | R$8.3M | 1 |
| 3 | 12/11/2021 → 16/11/2021#2373 | 3 | R$6.5M | 1 |
| 4 | 25/08/2021 → 27/08/2021#2319 | 3 | R$6.1M | 1 |
| 5 | 27/01/2026 → 29/01/2026#3600 | 3 | R$5.0M | 3 |
| 6 | 18/11/2020 → 20/11/2020#2087 | 3 | R$4.8M | 1 |
| 7 | 22/05/2020 → 28/05/2020#1972 | 3 | R$4.7M | 2 |
| 8 | 02/01/2016 → 06/01/2016#1307 | 3 | R$4.6M | 1 |
| 9 | 10/11/2020 → 12/11/2020#2080 | 3 | R$4.3M | 2 |
| 10 | 02/12/2023 → 05/12/2023#2971 | 3 | R$4.2M | 3 |
| 11 | 27/11/2024 → 29/11/2024#3256 | 3 | R$4.0M | 2 |
| 12 | 01/12/2003 → 15/12/2003#12 | 3 | R$3.5M | 1 |
| 13 | 08/05/2020 → 13/05/2020#1966 | 3 | R$3.0M | 3 |
| 14 | 22/02/2025 → 25/02/2025#3329 | 3 | R$2.9M | 3 |
| 15 | 17/07/2025 → 19/07/2025#3447 | 3 | R$2.9M | 3 |
| 16 | 15/12/2021 → 17/12/2021#2400 | 3 | R$2.9M | 3 |
| 17 | 08/06/2024 → 11/06/2024#3126 | 3 | R$2.9M | 3 |
| 18 | 22/04/2017 → 26/04/2017#1504 | 3 | R$2.7M | 2 |
| 19 | 27/06/2016 → 01/07/2016#1382 | 3 | R$2.6M | 3 |
| 20 | 05/09/2011 → 13/09/2011#669 | 3 | R$2.3M | 3 |
Dados históricos oficiais. Padrões de acúmulo passados não preveem comportamento futuro — cada sorteio é independente dos anteriores.