Recordes
Os maiores prêmios das loterias da Caixa
O maior prêmio por aposta ganhadora na faixa principal de cada loteria, atualizado a cada concurso. Valores da época, sem correção pela inflação.
| Loteria | Maior prêmio por aposta | Concurso | Data | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| Mega-Sena | R$ 324.898.791,61 | 3077 | 28/10/2026 | 1 |
| +Milionária | R$ 249.094.227,14 | 166 | 24/07/2024 | 1 |
| Quina | R$ 76.638.821,73 | 6462 | 22/06/2024 | 3 |
| Timemania | R$ 73.235.115,40 | 2336 | 27/12/2025 | 1 |
| Lotomania | R$ 37.261.929,79 | 1444 | 19/04/2014 | 1 |
| Dupla Sena | R$ 30.835.432,29 | 2070 | 25/04/2020 | 1 |
| Lotofácil | R$ 14.264.457,07 | 3741 | 21/07/2026 | 1 |
| Super Sete | R$ 12.771.709,59 | 917 | 30/10/2026 | 1 |
| Dia de Sorte | R$ 4.872.571,96 | 853 | 23/12/2023 | 1 |
Recordes de cada loteria
Cada página traz os 10 maiores prêmios, o concurso que mais pagou, o que teve mais ganhadores, a maior sequência sem ganhador e os recordes das dezenas: Lotofácil, Mega-Sena, Quina, Lotomania, Dia de Sorte, +Milionária, Timemania, Dupla Sena e Super Sete.
Os dados são os resultados oficiais da Caixa. Na Dupla Sena, a faixa principal considera os dois sorteios de cada concurso. Pode citar estes números com um link para esta página. Para a Mega da Virada, veja a página com todas as edições.