← Todas as tabelas
Mega-Sena
Soma das dezenas
Distribuição estatística da soma total das dezenas sorteadas por concurso.
- Soma mínima já registrada
- 63
- Soma máxima já registrada
- 331
- Soma média
- 183.14
- Soma mediana
- 184
Distribuição da soma (faixas de 10)
A barra em destaque é a faixa que contém a soma média (183.14).
| Faixa | Ocorrências |
|---|---|
| 60–69 | 3 |
| 70–79 | 10 |
| 80–89 | 15 |
| 90–99 | 26 |
| 100–109 | 42 |
| 110–119 | 74 |
| 120–129 | 102 |
| 130–139 | 151 |
| 140–149 | 226 |
| 150–159 | 212 |
| 160–169 | 258 |
| 170–179 | 271 |
| 180–189 | 315 |
| 190–199 | 267 |
| 200–209 | 279 |
| 210–219 | 228 |
| 220–229 | 180 |
| 230–239 | 142 |
| 240–249 | 100 |
| 250–259 | 69 |
| 260–269 | 28 |
| 270–279 | 20 |
| 280–289 | 13 |
| 290–299 | 9 |
| 310–319 | 2 |
| 330–339 | 1 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.