← Todas as tabelas
Mega-Sena
Repetidas do concurso anterior
Quantas dezenas se repetem em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Dezenas repetidas do concurso anterior | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|
| 0 | 1570 | 51.99% |
| 1 | 1176 | 38.94% |
| 2 | 248 | 8.21% |
| 3 | 24 | 0.79% |
| 5 | 1 | 0.03% |
| 4 | 1 | 0.03% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.