← Todas as tabelas
Mega-Sena
Pares e ímpares
Distribuição histórica da proporção de dezenas pares e ímpares por concurso.
| Pares | Ímpares | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 927 | 30.69% |
| 4 | 2 | 736 | 24.36% |
| 2 | 4 | 725 | 24% |
| 5 | 1 | 288 | 9.53% |
| 1 | 5 | 268 | 8.87% |
| 0 | 6 | 39 | 1.29% |
| 6 | 0 | 38 | 1.26% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.