← Todas as tabelas
Mega-Sena
Pares e ímpares
Distribuição histórica da proporção de dezenas pares e ímpares por concurso.
| Pares | Ímpares | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 937 | 30.79% |
| 4 | 2 | 742 | 24.38% |
| 2 | 4 | 728 | 23.92% |
| 5 | 1 | 289 | 9.5% |
| 1 | 5 | 270 | 8.87% |
| 0 | 6 | 39 | 1.28% |
| 6 | 0 | 38 | 1.25% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.