← Todas as tabelas
Mega-Sena
Linhas e colunas
Distribuição das dezenas sorteadas por linha e por coluna do volante.
O ponto quente do volante
A linha 6 e a coluna 5 são as que mais entregam dezenas sorteadas — 1894 e 3174 ocorrências, respectivamente, ao longo de todo o histórico.
Frequência por linha do volante
| Linha | Frequência |
|---|---|
| 1 | 1855 |
| 2 | 1845 |
| 3 | 1828 |
| 4 | 1757 |
| 5 | 1819 |
| 6 | 1894 |
| 7 | 1879 |
| 8 | 1841 |
| 9 | 1892 |
| 10 | 1762 |
Frequência por coluna do volante
| Coluna | Frequência |
|---|---|
| 1 | 3008 |
| 2 | 3048 |
| 3 | 2958 |
| 4 | 3125 |
| 5 | 3174 |
| 6 | 3059 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.