← Todas as tabelas
Lotofácil
Sequências
Maiores sequências de dezenas consecutivas dentro de um sorteio, e dezenas que mais se repetem em concursos seguidos.
Maior sequência dentro de um sorteio
Ex.: se 7, 8, 9 e 10 saíram no mesmo concurso, isso é uma sequência de 4.
| Tamanho da maior sequência | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|
| 4 | 1171 | 31.51% |
| 5 | 1008 | 27.13% |
| 6 | 574 | 15.45% |
| 3 | 466 | 12.54% |
| 7 | 287 | 7.72% |
| 8 | 114 | 3.07% |
| 9 | 42 | 1.13% |
| 10 | 31 | 0.83% |
| 2 | 13 | 0.35% |
| 11 | 6 | 0.16% |
| 12 | 3 | 0.08% |
| 14 | 1 | 0.03% |
Maior sequência de concursos seguidos por dezena
Quantos concursos seguidos, sem interrupção, uma mesma dezena já chegou a sair.
| Dezena | Maior sequência (concursos seguidos) |
|---|---|
| 07 | 25 |
| 25 | 21 |
| 03 | 18 |
| 10 | 18 |
| 13 | 18 |
| 01 | 17 |
| 14 | 17 |
| 18 | 17 |
| 20 | 17 |
| 04 | 15 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.