← Todas as tabelas
Lotofácil
Repetidas do concurso anterior
Quantas dezenas se repetem em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Dezenas repetidas do concurso anterior | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|
| 9 | 1210 | 32.57% |
| 8 | 911 | 24.52% |
| 10 | 809 | 21.78% |
| 7 | 348 | 9.37% |
| 11 | 315 | 8.48% |
| 12 | 61 | 1.64% |
| 6 | 51 | 1.37% |
| 13 | 8 | 0.22% |
| 14 | 1 | 0.03% |
| 5 | 1 | 0.03% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.