← Todas as tabelas
Lotofácil
Repetidas do concurso anterior
Quantas dezenas se repetem em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Dezenas repetidas do concurso anterior | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|
| 9 | 1220 | 32.46% |
| 8 | 922 | 24.53% |
| 10 | 824 | 21.92% |
| 7 | 351 | 9.34% |
| 11 | 317 | 8.43% |
| 12 | 63 | 1.68% |
| 6 | 52 | 1.38% |
| 13 | 8 | 0.21% |
| 14 | 1 | 0.03% |
| 5 | 1 | 0.03% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.