← Todas as tabelas
Lotofácil
Repetidas do concurso anterior
Quantas dezenas se repetem em relação ao sorteio imediatamente anterior.
O padrão que mais se repete
O mais comum é 9 dezenas repetidas do concurso anterior — isso acontece em 32.46% dos sorteios.
| Dezenas repetidas do concurso anterior | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|
| 9 | 1230 | 32.46% |
| 8 | 932 | 24.6% |
| 10 | 832 | 21.96% |
| 7 | 353 | 9.32% |
| 11 | 317 | 8.37% |
| 12 | 63 | 1.66% |
| 6 | 52 | 1.37% |
| 13 | 8 | 0.21% |
| 14 | 1 | 0.03% |
| 5 | 1 | 0.03% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.