← Todas as tabelas
Lotofácil
Pares e ímpares
Distribuição histórica da proporção de dezenas pares e ímpares por concurso.
| Pares | Ímpares | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1159 | 31.19% |
| 8 | 7 | 946 | 25.46% |
| 6 | 9 | 760 | 20.45% |
| 9 | 6 | 429 | 11.54% |
| 5 | 10 | 266 | 7.16% |
| 10 | 5 | 102 | 2.74% |
| 4 | 11 | 39 | 1.05% |
| 11 | 4 | 12 | 0.32% |
| 3 | 12 | 3 | 0.08% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.