← Todas as tabelas
Lotofácil
Pares e ímpares
Distribuição histórica da proporção de dezenas pares e ímpares por concurso.
| Pares | Ímpares | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1178 | 31.33% |
| 8 | 7 | 960 | 25.53% |
| 6 | 9 | 769 | 20.45% |
| 9 | 6 | 429 | 11.41% |
| 5 | 10 | 268 | 7.13% |
| 10 | 5 | 102 | 2.71% |
| 4 | 11 | 39 | 1.04% |
| 11 | 4 | 12 | 0.32% |
| 3 | 12 | 3 | 0.08% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.