← Todas as tabelas
Lotofácil
Duques e trincas
Pares e trios de dezenas que mais saem juntos no mesmo sorteio.
Duques mais frequentes
| Dezenas | Vezes juntas |
|---|---|
1025 | 1417 |
1120 | 1415 |
1020 | 1409 |
1320 | 1406 |
2025 | 1403 |
1420 | 1391 |
1011 | 1384 |
0910 | 1382 |
0110 | 1380 |
1024 | 1376 |
2425 | 1375 |
1014 | 1374 |
1225 | 1373 |
1012 | 1372 |
1820 | 1370 |
1125 | 1367 |
1220 | 1366 |
0325 | 1366 |
0920 | 1364 |
0120 | 1362 |
Trincas mais frequentes
| Dezenas | Vezes juntas |
|---|---|
102025 | 850 |
101120 | 839 |
111320 | 836 |
101225 | 831 |
091025 | 829 |
112025 | 829 |
101420 | 829 |
101320 | 823 |
131820 | 823 |
142025 | 823 |
091020 | 822 |
102425 | 820 |
041120 | 819 |
111820 | 816 |
111420 | 816 |
101125 | 815 |
011025 | 815 |
051120 | 814 |
091320 | 813 |
101220 | 813 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.