← Todas as tabelas
Dia de Sorte
Soma das dezenas
Distribuição estatística da soma total das dezenas sorteadas por concurso.
- Soma mínima já registrada
- 48
- Soma máxima já registrada
- 178
- Soma média
- 112.18
- Soma mediana
- 112
Distribuição da soma (faixas de 10)
A barra em destaque é a faixa que contém a soma média (112.18).
| Faixa | Ocorrências |
|---|---|
| 40–49 | 1 |
| 50–59 | 3 |
| 60–69 | 15 |
| 70–79 | 50 |
| 80–89 | 126 |
| 90–99 | 167 |
| 100–109 | 223 |
| 110–119 | 217 |
| 120–129 | 203 |
| 130–139 | 132 |
| 140–149 | 84 |
| 150–159 | 33 |
| 160–169 | 12 |
| 170–179 | 4 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.