← Todas as tabelas
Dia de Sorte
Repetidas do concurso anterior
Quantas dezenas se repetem em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Dezenas repetidas do concurso anterior | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|
| 1 | 461 | 36.33% |
| 2 | 441 | 34.75% |
| 3 | 171 | 13.48% |
| 0 | 167 | 13.16% |
| 4 | 25 | 1.97% |
| 5 | 4 | 0.32% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.