← Todas as tabelas
Dia de Sorte
Pares e ímpares
Distribuição histórica da proporção de dezenas pares e ímpares por concurso.
| Pares | Ímpares | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 399 | 31.42% |
| 4 | 3 | 386 | 30.39% |
| 2 | 5 | 218 | 17.17% |
| 5 | 2 | 168 | 13.23% |
| 1 | 6 | 56 | 4.41% |
| 6 | 1 | 40 | 3.15% |
| 7 | 0 | 2 | 0.16% |
| 0 | 7 | 1 | 0.08% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.