← Todas as tabelas
Timemania
Soma das dezenas
Distribuição estatística da soma total das dezenas sorteadas por concurso.
- Soma mínima já registrada
- 86
- Soma máxima já registrada
- 477
- Soma média
- 283.18
- Soma mediana
- 283
Distribuição da soma (faixas de 10)
A barra em destaque é a faixa que contém a soma média (283.18).
| Faixa | Ocorrências |
|---|---|
| 80–89 | 2 |
| 90–99 | 1 |
| 110–119 | 2 |
| 120–129 | 2 |
| 130–139 | 9 |
| 140–149 | 11 |
| 150–159 | 24 |
| 160–169 | 19 |
| 170–179 | 16 |
| 180–189 | 47 |
| 190–199 | 59 |
| 200–209 | 76 |
| 210–219 | 72 |
| 220–229 | 92 |
| 230–239 | 115 |
| 240–249 | 142 |
| 250–259 | 130 |
| 260–269 | 154 |
| 270–279 | 166 |
| 280–289 | 182 |
| 290–299 | 159 |
| 300–309 | 163 |
| 310–319 | 132 |
| 320–329 | 125 |
| 330–339 | 112 |
| 340–349 | 108 |
| 350–359 | 81 |
| 360–369 | 61 |
| 370–379 | 45 |
| 380–389 | 36 |
| 390–399 | 25 |
| 400–409 | 21 |
| 410–419 | 19 |
| 420–429 | 5 |
| 430–439 | 5 |
| 440–449 | 3 |
| 450–459 | 3 |
| 460–469 | 1 |
| 470–479 | 2 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.