← Todas as tabelas
Timemania
Repetidas do concurso anterior
Quantas dezenas se repetem em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Dezenas repetidas do concurso anterior | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|
| 0 | 1223 | 50.41% |
| 1 | 927 | 38.21% |
| 2 | 240 | 9.89% |
| 3 | 35 | 1.44% |
| 4 | 1 | 0.04% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.