← Todas as tabelas
Super Sete
Pares e ímpares
Distribuição histórica da proporção de dezenas pares e ímpares por concurso.
| Pares | Ímpares | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 262 | 29.6% |
| 4 | 3 | 234 | 26.44% |
| 2 | 5 | 154 | 17.4% |
| 5 | 2 | 141 | 15.93% |
| 1 | 6 | 48 | 5.42% |
| 6 | 1 | 41 | 4.63% |
| 7 | 0 | 4 | 0.45% |
| 0 | 7 | 1 | 0.11% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.