← Todas as tabelas
Quina
Soma das dezenas
Distribuição estatística da soma total das dezenas sorteadas por concurso.
- Soma mínima já registrada
- 41
- Soma máxima já registrada
- 369
- Soma média
- 201.95
- Soma mediana
- 202
Distribuição da soma (faixas de 10)
A barra em destaque é a faixa que contém a soma média (201.95).
| Faixa | Ocorrências |
|---|---|
| 40–49 | 4 |
| 50–59 | 3 |
| 60–69 | 7 |
| 70–79 | 22 |
| 80–89 | 35 |
| 90–99 | 72 |
| 100–109 | 85 |
| 110–119 | 114 |
| 120–129 | 175 |
| 130–139 | 248 |
| 140–149 | 315 |
| 150–159 | 364 |
| 160–169 | 437 |
| 170–179 | 472 |
| 180–189 | 527 |
| 190–199 | 549 |
| 200–209 | 540 |
| 210–219 | 532 |
| 220–229 | 477 |
| 230–239 | 471 |
| 240–249 | 366 |
| 250–259 | 344 |
| 260–269 | 289 |
| 270–279 | 205 |
| 280–289 | 159 |
| 290–299 | 109 |
| 300–309 | 69 |
| 310–319 | 43 |
| 320–329 | 30 |
| 330–339 | 16 |
| 340–349 | 6 |
| 350–359 | 4 |
| 360–369 | 1 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.