← Todas as tabelas
Quina
Pares e ímpares
Distribuição histórica da proporção de dezenas pares e ímpares por concurso.
| Pares | Ímpares | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2309 | 32.57% |
| 2 | 3 | 2230 | 31.45% |
| 4 | 1 | 1099 | 15.5% |
| 1 | 4 | 1047 | 14.77% |
| 0 | 5 | 208 | 2.93% |
| 5 | 0 | 197 | 2.78% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.