← Todas as tabelas
+Milionária
Soma das dezenas
Distribuição estatística da soma total das dezenas sorteadas por concurso.
- Soma mínima já registrada
- 56
- Soma máxima já registrada
- 258
- Soma média
- 152.62
- Soma mediana
- 152
Distribuição da soma (faixas de 10)
A barra em destaque é a faixa que contém a soma média (152.62).
| Faixa | Ocorrências |
|---|---|
| 50–59 | 2 |
| 60–69 | 3 |
| 70–79 | 6 |
| 80–89 | 5 |
| 90–99 | 12 |
| 100–109 | 16 |
| 110–119 | 18 |
| 120–129 | 38 |
| 130–139 | 29 |
| 140–149 | 45 |
| 150–159 | 44 |
| 160–169 | 47 |
| 170–179 | 29 |
| 180–189 | 27 |
| 190–199 | 26 |
| 200–209 | 9 |
| 210–219 | 15 |
| 220–229 | 4 |
| 230–239 | 2 |
| 250–259 | 3 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.