← Todas as tabelas
Lotomania
Soma das dezenas
Distribuição estatística da soma total das dezenas sorteadas por concurso.
- Soma mínima já registrada
- 625
- Soma máxima já registrada
- 1466
- Soma média
- 987.52
- Soma mediana
- 989.5
Distribuição da soma (faixas de 10)
A barra em destaque é a faixa que contém a soma média (987.52).
| Faixa | Ocorrências |
|---|---|
| 620–629 | 2 |
| 640–649 | 3 |
| 660–669 | 2 |
| 670–679 | 4 |
| 690–699 | 5 |
| 700–709 | 6 |
| 710–719 | 16 |
| 720–729 | 8 |
| 730–739 | 6 |
| 740–749 | 16 |
| 750–759 | 12 |
| 760–769 | 13 |
| 770–779 | 16 |
| 780–789 | 24 |
| 790–799 | 34 |
| 800–809 | 33 |
| 810–819 | 34 |
| 820–829 | 49 |
| 830–839 | 36 |
| 840–849 | 57 |
| 850–859 | 53 |
| 860–869 | 59 |
| 870–879 | 61 |
| 880–889 | 89 |
| 890–899 | 78 |
| 900–909 | 63 |
| 910–919 | 81 |
| 920–929 | 87 |
| 930–939 | 88 |
| 940–949 | 86 |
| 950–959 | 86 |
| 960–969 | 85 |
| 970–979 | 98 |
| 980–989 | 91 |
| 990–999 | 96 |
| 1000–1009 | 97 |
| 1010–1019 | 106 |
| 1020–1029 | 86 |
| 1030–1039 | 98 |
| 1040–1049 | 105 |
| 1050–1059 | 83 |
| 1060–1069 | 93 |
| 1070–1079 | 77 |
| 1080–1089 | 54 |
| 1090–1099 | 77 |
| 1100–1109 | 62 |
| 1110–1119 | 41 |
| 1120–1129 | 46 |
| 1130–1139 | 44 |
| 1140–1149 | 56 |
| 1150–1159 | 44 |
| 1160–1169 | 25 |
| 1170–1179 | 34 |
| 1180–1189 | 27 |
| 1190–1199 | 22 |
| 1200–1209 | 20 |
| 1210–1219 | 16 |
| 1220–1229 | 13 |
| 1230–1239 | 11 |
| 1240–1249 | 8 |
| 1250–1259 | 9 |
| 1260–1269 | 6 |
| 1270–1279 | 4 |
| 1280–1289 | 9 |
| 1290–1299 | 3 |
| 1310–1319 | 2 |
| 1330–1339 | 1 |
| 1340–1349 | 2 |
| 1360–1369 | 1 |
| 1380–1389 | 1 |
| 1440–1449 | 1 |
| 1460–1469 | 1 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.