← Todas as tabelas
Lotomania
Repetidas do concurso anterior
Quantas dezenas se repetem em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Dezenas repetidas do concurso anterior | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|
| 4 | 718 | 24.25% |
| 3 | 612 | 20.67% |
| 5 | 573 | 19.35% |
| 2 | 366 | 12.36% |
| 6 | 327 | 11.04% |
| 1 | 140 | 4.73% |
| 7 | 136 | 4.59% |
| 8 | 50 | 1.69% |
| 0 | 24 | 0.81% |
| 9 | 12 | 0.41% |
| 10 | 3 | 0.1% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.