← Todas as tabelas
Lotomania
Pares e ímpares
Distribuição histórica da proporção de dezenas pares e ímpares por concurso.
| Pares | Ímpares | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 602 | 20.32% |
| 9 | 11 | 530 | 17.89% |
| 11 | 9 | 494 | 16.68% |
| 8 | 12 | 360 | 12.15% |
| 12 | 8 | 346 | 11.68% |
| 7 | 13 | 200 | 6.75% |
| 13 | 7 | 189 | 6.38% |
| 6 | 14 | 88 | 2.97% |
| 14 | 6 | 82 | 2.77% |
| 15 | 5 | 33 | 1.11% |
| 5 | 15 | 28 | 0.95% |
| 4 | 16 | 5 | 0.17% |
| 16 | 4 | 3 | 0.1% |
| 1 | 19 | 1 | 0.03% |
| 17 | 3 | 1 | 0.03% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.