← Todas as tabelas
Dupla Sena
Soma das dezenas
Distribuição estatística da soma total das dezenas sorteadas por concurso.
- Soma mínima já registrada
- 48
- Soma máxima já registrada
- 263
- Soma média
- 153.01
- Soma mediana
- 153
Distribuição da soma (faixas de 10)
A barra em destaque é a faixa que contém a soma média (153.01).
| Faixa | Ocorrências |
|---|---|
| 40–49 | 2 |
| 50–59 | 7 |
| 60–69 | 11 |
| 70–79 | 16 |
| 80–89 | 32 |
| 90–99 | 64 |
| 100–109 | 159 |
| 110–119 | 201 |
| 120–129 | 251 |
| 130–139 | 323 |
| 140–149 | 306 |
| 150–159 | 352 |
| 160–169 | 340 |
| 170–179 | 296 |
| 180–189 | 216 |
| 190–199 | 166 |
| 200–209 | 117 |
| 210–219 | 68 |
| 220–229 | 32 |
| 230–239 | 19 |
| 240–249 | 11 |
| 250–259 | 5 |
| 260–269 | 1 |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.