← Todas as tabelas
Dupla Sena
Repetidas do concurso anterior
Quantas dezenas se repetem em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Dezenas repetidas do concurso anterior | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|
| 0 | 1336 | 44.62% |
| 1 | 1208 | 40.35% |
| 2 | 396 | 13.23% |
| 3 | 52 | 1.74% |
| 4 | 2 | 0.07% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.