← Todas as tabelas
Dupla Sena
Pares e ímpares
Distribuição histórica da proporção de dezenas pares e ímpares por concurso.
| Pares | Ímpares | Ocorrências | % do histórico |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1052 | 35.13% |
| 4 | 2 | 739 | 24.67% |
| 2 | 4 | 664 | 22.17% |
| 1 | 5 | 248 | 8.28% |
| 5 | 1 | 234 | 7.81% |
| 6 | 0 | 30 | 1% |
| 0 | 6 | 28 | 0.93% |
Lembrete: esta tabela descreve o histórico, não prevê o futuro. Cada sorteio é um evento independente — o que já aconteceu não altera a probabilidade do próximo concurso.